
Food nutrition lookup
Search everyday foods, dishes and drinks. Tap + to add them to a meal and see the total.
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken breast, cooked 100 g | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g | |
| Salmon, cooked 100 g | 206 | 22 g | 0 g | 12 g | |
| Egg, large 1 egg | 72 | 6.3 g | 0.4 g | 4.8 g | |
| Tofu, firm 100 g | 144 | 17 g | 3 g | 9 g | |
| Beef, lean, cooked 100 g | 217 | 26 g | 0 g | 12 g | |
| Shrimp, cooked 100 g | 99 | 24 g | 0.2 g | 0.3 g | |
| Tuna, canned in water 100 g | 116 | 26 g | 0 g | 0.8 g | |
| Lentils, cooked 1 cup (198 g) | 230 | 18 g | 40 g | 0.8 g | |
| Chickpeas, cooked 1 cup (164 g) | 269 | 14.5 g | 45 g | 4.2 g | |
| Edamame, shelled ½ cup (78 g) | 94 | 9 g | 7 g | 4 g | |
| White rice, cooked 1 cup (158 g) | 205 | 4.3 g | 45 g | 0.4 g | |
| Brown rice, cooked 1 cup (195 g) | 216 | 5 g | 45 g | 1.8 g | |
| Quinoa, cooked 1 cup (185 g) | 222 | 8 g | 39 g | 3.6 g | |
| Oats, dry ½ cup (40 g) | 150 | 5 g | 27 g | 2.5 g | |
| Wholemeal bread 1 slice (32 g) | 80 | 4 g | 14 g | 1 g | |
| Pasta, cooked 1 cup (140 g) | 220 | 8 g | 43 g | 1.3 g | |
| Rice noodles, cooked 1 cup (176 g) | 190 | 1.6 g | 42 g | 0.4 g | |
| Sweet potato, baked 1 medium (114 g) | 103 | 2.3 g | 24 g | 0.2 g | |
| Broccoli, cooked 1 cup (156 g) | 55 | 3.7 g | 11 g | 0.6 g | |
| Spinach, raw 1 cup (30 g) | 7 | 0.9 g | 1.1 g | 0.1 g | |
| Avocado ½ fruit (100 g) | 160 | 2 g | 8.5 g | 14.7 g | |
| Carrot 1 medium (61 g) | 25 | 0.6 g | 6 g | 0.1 g | |
| Banana 1 medium (118 g) | 105 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g | |
| Apple 1 medium (182 g) | 95 | 0.5 g | 25 g | 0.3 g | |
| Blueberries 1 cup (148 g) | 84 | 1.1 g | 21 g | 0.5 g | |
| Orange 1 medium (131 g) | 62 | 1.2 g | 15 g | 0.2 g | |
| Mango 1 cup (165 g) | 99 | 1.4 g | 25 g | 0.6 g | |
| Greek yogurt, plain, nonfat 170 g | 100 | 17 g | 6 g | 0.7 g | |
| Milk, 2% 1 cup (244 ml) | 122 | 8 g | 12 g | 4.8 g | |
| Cheddar cheese 30 g | 120 | 7 g | 0.4 g | 10 g | |
| Soy milk, unsweetened 1 cup (243 ml) | 80 | 7 g | 4 g | 4 g | |
| Almonds 28 g (23 nuts) | 164 | 6 g | 6 g | 14 g | |
| Peanut butter 2 tbsp (32 g) | 190 | 7 g | 7 g | 16 g | |
| Olive oil 1 tbsp (14 g) | 119 | 0 g | 0 g | 13.5 g | |
| Dark chocolate, 70–85% 28 g | 170 | 2.2 g | 13 g | 12 g | |
| Hummus 2 tbsp (30 g) | 70 | 2 g | 4 g | 5 g | |
| Pad thai (restaurant) 1 plate (~400 g) | 750 | 28 g | 95 g | 28 g | |
| Chicken fried rice 1 plate (~350 g) | 590 | 22 g | 75 g | 21 g | |
| Beef pho 1 bowl (~700 g) | 450 | 30 g | 55 g | 10 g | |
| Margherita pizza 1 slice (107 g) | 250 | 11 g | 31 g | 9 g | |
| Caesar salad with chicken 1 bowl (~300 g) | 440 | 32 g | 15 g | 28 g | |
| Sushi, salmon nigiri 2 pieces | 120 | 7 g | 16 g | 3 g | |
| Latte, whole milk 12 oz (355 ml) | 180 | 10 g | 15 g | 9 g | |
| Orange juice 1 cup (248 ml) | 112 | 1.7 g | 26 g | 0.5 g | |
| Cola 1 can (355 ml) | 140 | 0 g | 39 g | 0 g | |
| Bubble milk tea 16 oz (~500 ml) | 350 | 3 g | 65 g | 9 g |
Approximate values from public food composition data. Brands and recipes vary.
Track it automatically with NouriSnap your meals and your AI coach keeps you on target every day.
Get the appGeneral information for healthy adults, not medical advice. If you are pregnant, have a health condition or take medication, check with a healthcare professional.